Измерьте обхват талии сантиметровой лентой на уровне ношения пояса. Лента должна прилегать, не сдавливая тело.
| Размер | Обхват талии, см | Длина пояса, см |
|---|---|---|
| XXS | 68–74 | 65 |
| XS | 74–80 | 71 |
| S | 80–87 | 77 |
| M | 87–93 | 85 |
| L | 93–99 | 91 |
| XL | 99–105 | 97 |
| 2XL | 105–111 | 103 |
| 3XL | 111–117 | 109 |
| 4XL | 117–123 | 115 |
Выбирайте по обхвату талии, длина пояса указана для справки.